Tarifa Tendência Plus
Preço sem impostos
Potência | Index FEE € / MWh | |||
---|---|---|---|---|
Contratada kVA | € / Mes | € / Dia | P1 – P2 – P3 | |
<= 20,7 kVA | 1,15 | 4,6477 | 0,1528 | 0,003 |
2,30 | 6,2567 | 0,2057 | ||
3,45 | 7,2574 | 0,2386 | ||
4,60 | 7,9540 | 0,2615 | ||
5,75 | 9,8702 | 0,3245 | ||
6,90 | 11,1751 | 0,3674 | ||
10,35 | 16,9117 | 0,5560 | ||
13,80 | 21,7388 | 0,7147 | ||
17,25 | 27,7826 | 0,9134 | ||
20,70 | 32,6097 | 1,0721 |
*Aos valores apresentados acreesce o IVA à taxa legal em vigor e outras taxas e custos obrigatórios
Preços com impostos
Potência | Index FEE € / MWh | |||
---|---|---|---|---|
Contratada kVA | € / Mes | € / Dia | P1 – P2 – P3 | |
<= 20,7 kVA | 1,15 | 4,9265 | 0,1791 | 0,003690 |
2,30 | 6,6321 | 0,2351 | ||
3,45 | 7,6929 | 0,2666 | ||
4,60 | 9,7834 | 0,3216 | ||
5,75 | 12,1404 | 0,3991 | ||
6,90 | 13,7454 | 0,4519 | ||
10,35 | 20,8014 | 0,6839 | ||
13,80 | 26,7387 | 0,8791 | ||
17,25 | 34,1726 | 1,1235 | ||
20,70 | 40,1099 | 1,3187 |
O valor mensal do preço da energia é calculado por períodos, através da seguinte fórmula:
(OMIE + CGS + GDOs) * Perdas + Fee + TAR
OMIE= Preço do mercado diário (OMIE)
CGS = Corresponde à soma dos custos de gestão do sistema da REN com os custos de desvio a pagar por todos os comercializadores de eletricidade, a que acresce o valor de 0,003 €/kWh.
GDOs = Custo das garantias de origem publicadas na plataforma www.montelnews.com.
Perdas = Perfil de perdas da rede de distribuição, com base no perfil de perdas regulado pela ERSE.
Fee = margem comercial da Plenitude, estabelecida para o preço indexado.
TAR = Custos de acesso às redes, atualizando-se nos termos do Regulamento Tarifário.