Tarifa Facil Electricidade
Preço sem impostos
Potência contratada (KVA) | Potência (€ / DÍA) | Energia com desconto* (€ /KWH) | Energia sem desconto (€ /KWH) |
---|---|---|---|
1,15 | 0,1531 | 0,157481 | |
2,3 | 0,2062 | ||
3,45 | 0,2393 | ||
4,6 | 0,2624 | ||
5,75 | 0,3257 | ||
6,9 | 0,3688 | ||
10,35 | 0,5581 | ||
13,8 | 0,7176 | ||
17,25 | 0,9169 | ||
20,7 | 1,0763 |
*15% de desconto no preço da energia por 12 meses, excluindo do desconto as tarifas de acesso às redes em vigor reguladas pela ERSE e todos os outros elementos regulamentados atuais ou futuros, em conformidade com os regulamentos. Aos valores apresentados acreesce o IVA à taxa legal em vigor e outras taxas e custos obrigatórios.
Preço com impostos
Potência contratada (KVA) | Potência (€ / DÍA) | Energia com desconto* (€ /KWH) | Energia sem desconto (€ /KWH) |
---|---|---|---|
1,15 | 0,1793 | 0,193702 | |
2,3 | 0,2357 | ||
3,45 | 0,2920 | ||
4,6 | 0,5073 | ||
5,75 | 0,5727 | ||
6,9 | 0,6380 | ||
10,35 | 0,8341 | ||
13,8 | 1,1532 | ||
17,25 | 1,4722 | ||
20,7 | 1,6682 |
*15% de desconto no preço da energia por 12 meses, excluindo do desconto as tarifas de acesso às redes em vigor reguladas pela ERSE e todos os outros elementos regulamentados atuais ou futuros, em conformidade com os regulamentos.